AML是加拿大一家声速仪,CTD和环境传感器、探头、设备的创新型制造商。X 。Series系列仪器、灵活搭配XchangeTM 系列探头。XchangeTM是业界唯一的现场可更换传感器头。提供了电导率、声速、温度和压力传感器头。每种传感器头都包含自己的嵌入式校准装置,并可从一台仪器移到另一台仪器而不会影响现场精度,只需一拧一装即可更换传感器。您的CTD可成为SVTP,浅水量程仪器可用于深水,温度量程可根据需要扩大或缩小。此外该公司还推出一款微生物控制模块UV·Xchange,预防海底生物淤积,提高传感器性能。
X系列仪器型号
技术参数
| 型号 | 应用 | 传感器最大数量 | 材质、最大深度 (m) | 空气中重量(kg) | 水中重量(kg) |
实时 | MICRO•X | 海水柜或者传感器安装应用 | 1 | 塑钢500 钛合金6000 | 0.24 0.39 | 0.09 0.25 |
SMART•X | AUV、ROV或其他潜器 | 3 | 塑钢500 钛合金6000 | 0.85 1.94 | 0.10 1.10 |
METREC•X | ROV或其他多参数实时设备 | 5 | 7075铝6000 | 5.00 | 3.00 |
bathy- METREC•X | 带Digiquartz®的高精度水深测量 | 5 | 7075铝6000 | 5.00 | 3.00 |
自容 | BASE•X | 入门级浅水近海域的垂直剖面数据采集 | 2 | 塑钢100 | 1.20 | 0.50 |
BASE•X2 (新) | 新推出的Base•X₂沿用了之前版本的尺寸,内置了WiFi连接和GPS,数据自动下载。 | 2 | 塑钢100 | 1.20 | 0.50 |
MINOS•X | 小船上作业的浅水垂直剖面测量 | 3 | 塑钢1000 钛合金6000 | 2.22 4.63 | 0.70 3.11 |
PLUS•X | 剖面测量或者现场应用中的多参数测量,可同时测温盐深和声速 | 5 | 6061铝5000 7075铝6000 | 5.36 5.36 | 2.91 2.91 |
备注:“P” 型号端口兼容声速SV、盐度C和温盐CT传感器探头,“S” 型号端口兼容温度T,压力P和浊度Tu传感器探头,例:P1S2 = 1个 “P” 型号端口和2个 “S”型号端口 |