磁力仪与侧扫声呐的结合使用,能有效减少单一探测手段带来的误差和不确定性。在探测到海底目标后,磁力数据可以作为验证手段,进一步确认目标的磁性特征,从而帮助识别目标的性质和类型。该项技术不仅适用于海底沉船探测等传统应用领域,还可以拓展到海洋地质调查、海洋测绘、海洋科学研究、海洋工程建设等多个领域。
参数指标(此为初代样机参数,最新参数可另行咨询):
侧扫声呐模块 |
频率 | 900kHz |
信号类型 | CW / LFM(线性调频) |
最大量程(每侧) | 45m |
波束宽度 | 水平: 0.3°;垂直:50° |
分辨率 | 航迹分辨率:0.005h (量程米);垂直航迹分辨率:1.25cm |
最大工作深度 | 300m |
功 耗 | 9-18V DC,最大15W |
磁力仪模块 |
量程 | 10000—105000nT |
采样率 | 最大50 Hz |
绝对精度 | <2nT |
计数器灵敏度 | 0.002 nT/ |
指向误差 | <1 nT(在360度旋转和翻滚范围内) |
规格 | 拖鱼长度:137cm;拖鱼直径:7cm;空气中质量:18kg |
拖缆强度 | Kevlar增强型多芯拖缆,断裂强度3600磅 |
软件界面
